Wisconsin Zip Codes by Population

Below are 779 Wisconsin zip codes sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2021 American Community Survey.

Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Wisconsin zip code population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!

Download the newest population data for Wisconsin zips

↓ Download (.xlsx)

Free, Excel™ file.
Trusted by 11,480 businesses.

Rank Zip Code Population
1 53215 59,400
2 54601 51,393
3 53511 48,714
4 53711 48,498
5 54115 48,107
6 53704 47,731
7 53209 46,908
8 54956 46,109
9 53081 43,704
10 54703 43,399
11 53218 43,302
12 54915 43,089
13 53590 42,872
14 54935 42,454
15 54701 41,633
16 54220 40,327
17 54313 39,819
18 53221 39,238
19 53051 38,250
20 53204 37,687
21 54901 37,640
22 53703 37,444
23 54311 37,440
24 53066 36,416
25 53154 36,266
26 53132 36,182
27 53214 35,358
28 53207 35,120
29 53402 34,608
30 53211 34,406
31 53188 34,338
32 53186 34,163
33 53219 33,994
34 54729 33,977
35 53142 33,350
36 54016 33,213
37 53719 32,933
38 53151 32,398
39 53216 31,398
40 54914 31,359
41 54401 31,304
42 54302 31,281
43 53140 30,261
44 54880 30,211
45 53217 30,098
46 53546 29,505
47 53105 29,504
48 53223 29,397
49 53212 29,142
50 53562 28,817
51 53208 28,155
52 54304 28,057
53 54481 27,894
54 53213 27,727
55 54303 27,634
56 53095 27,608
57 54494 27,373
58 53220 27,366
59 54130 27,322
60 54952 27,186
61 53405 26,987
62 53225 26,963
63 53593 26,724
64 53144 26,674
65 53403 26,579
66 53072 26,384
67 53189 26,315
68 54751 26,145
69 53406 26,116
70 54449 25,954
71 53150 25,860
72 53210 25,706
73 54911 25,623
74 53202 25,081
75 53705 24,786
76 54403 24,774
77 53222 24,771
78 54650 24,327
79 53227 24,114
80 53545 23,571
81 54022 23,511
82 53027 23,423
83 54913 23,419
84 53713 22,940
85 53916 22,929
86 53045 22,892
87 54904 22,610
88 53143 22,358
89 53090 21,956
90 53206 21,847
91 54902 21,670
92 54301 21,614
93 53005 21,585
94 53083 21,370
95 53913 21,287
96 54937 21,192
97 54501 21,172
98 53029 21,126
99 53224 20,989
100 53092 20,844
101 53172 20,785
102 53597 20,542
103 53548 20,314
104 53022 19,949
105 53589 19,936
106 53089 19,621
107 54476 19,451
108 54017 19,430
109 53149 19,318
110 54455 19,178
111 53190 19,104
112 53012 18,929
113 54452 18,920
114 53121 18,813
115 53716 18,710
116 53538 18,669
117 53024 18,619
118 53185 18,550
119 53094 18,341
120 53226 18,223
121 53110 18,197
122 54656 18,115
123 53575 18,108
124 54235 17,952
125 53147 17,624
126 53158 17,397
127 53718 16,935
128 54166 16,698
129 53714 16,599
130 54636 16,394
131 53532 16,279
132 53073 16,090
133 54660 16,074
134 53115 16,071
135 53818 15,997
136 53715 15,761
137 54868 15,756
138 53566 15,122
139 54143 14,985
140 54981 14,867
141 53901 14,815
142 53228 14,793
143 53129 14,678
144 53233 14,627
145 54467 14,557
146 54603 14,198
147 53963 14,172
148 54961 14,153
149 53959 14,115
150 54241 14,111
151 53404 13,993
152 53717 13,207
153 53074 13,098
154 54409 12,997
155 53558 12,902
156 54843 12,610
157 53534 12,256
158 53563 11,716
159 53098 11,649
160 54806 11,395
161 53085 11,378
162 53965 11,201
163 54615 11,024
164 54451 10,963
165 53527 10,798
166 54942 10,707
167 53120 10,645
168 54971 10,599
169 53572 10,358
170 53549 10,169
171 53581 10,158
172 54487 9,914
173 53182 9,603
174 54482 9,516
175 54162 9,501
176 53037 9,487
177 53128 9,299
178 53235 9,254
179 53551 9,217
180 53168 9,053
181 54944 9,001
182 54929 8,951
183 53536 8,936
184 53086 8,904
185 54923 8,850
186 53555 8,784
187 53925 8,665
188 54665 8,554
189 54140 8,522
190 54720 8,507
191 53177 8,457
192 53205 8,337
193 53948 8,320
194 54521 8,292
195 54669 8,247
196 53040 8,155
197 54457 8,111
198 53014 8,030
199 54165 7,973
200 54155 7,959
201 54001 7,934
202 54495 7,812
203 53146 7,804
204 53130 7,715
205 54217 7,688
206 54020 7,682
207 53821 7,663
208 53181 7,628
209 53018 7,624
210 53010 7,571
211 54724 7,483
212 53118 7,383
213 54963 7,351
214 53533 7,273
215 53097 7,254
216 53126 7,233
217 54021 7,195
218 54755 7,161
219 54025 7,130
220 53050 7,129
221 53179 7,088
222 54153 7,006
223 54982 6,941
224 54136 6,893
225 53954 6,892
226 54011 6,860
227 53520 6,754
228 54002 6,629
229 53042 6,615
230 54768 6,494
231 53122 6,456
232 53578 6,414
233 53559 6,382
234 53949 6,364
235 54801 6,292
236 53813 6,254
237 54208 6,193
238 53583 6,145
239 53528 6,141
240 54812 6,018
241 54157 6,002
242 54216 5,977
243 53033 5,973
244 54728 5,972
245 54848 5,891
246 54114 5,843
247 53508 5,791
248 53104 5,781
249 54110 5,762
250 53119 5,741
251 54456 5,710
252 54154 5,683
253 54612 5,671
254 53955 5,662
255 54484 5,630
256 54548 5,601
257 54829 5,573
258 54986 5,535
259 53805 5,521
260 53726 5,474
261 54739 5,358
262 54201 5,347
263 54106 5,346
264 53950 5,277
265 54730 5,258
266 54742 5,149
267 54229 5,143
268 TIE 54667 5,058
268 TIE 54411 5,058
270 53594 5,054
271 53080 5,052
272 53017 5,041
273 53039 4,991
274 53032 4,983
275 53523 4,971
276 53061 4,969
277 53070 4,901
278 54568 4,888
279 54758 4,760
280 54555 4,759
281 54822 4,721
282 TIE 54023 4,700
282 TIE 54024 4,700
284 53530 4,666
285 54940 4,656
286 53809 4,655
287 53565 4,640
288 54727 4,625
289 54840 4,624
290 54771 4,467
291 54474 4,441
292 53531 4,414
293 53807 4,409
294 53021 4,399
295 54983 4,378
296 53933 4,341
297 54230 4,319
298 53934 4,303
299 53184 4,301
300 54448 4,296
301 54552 4,246
302 54634 4,238
303 54646 4,230
304 54736 4,218
305 54426 4,215
306 53038 4,189
307 54126 4,179
308 54630 4,126
309 53946 4,099
310 53574 4,066
311 53525 4,049
312 54015 4,016
313 54722 4,011
314 54874 3,996
315 53952 3,987
316 54970 3,945
317 54893 3,922
318 54406 3,890
319 54171 3,852
320 53588 3,844
321 54421 3,834
322 53020 3,811
323 54853 3,805
324 54520 3,793
325 54661 3,789
326 54170 3,748
327 54173 3,728
328 53598 3,727
329 54837 3,718
330 54619 3,713
331 53103 3,695
332 53706 3,660
333 53076 3,620
334 54113 3,614
335 53004 3,611
336 54479 3,596
337 54107 3,566
338 54738 3,547
339 54757 3,544
340 53560 3,542
341 54013 3,537
342 54773 3,519
343 53013 3,499
344 53964 3,467
345 53910 3,455
346 54949 3,438
347 53048 3,435
348 54945 3,415
349 53521 3,403
350 54151 3,376
351 54767 3,369
352 54129 3,362
353 54414 3,359
354 53960 3,347
355 53156 3,344
356 54124 3,340
357 54446 3,322
358 54891 3,315
359 53058 3,312
360 53036 3,301
361 54873 3,294
362 53075 3,281
363 53191 3,264
364 54871 3,236
365 53811 3,228
366 54180 3,204
367 54121 3,194
368 54139 3,179
369 54169 3,173
370 54984 3,169
371 54830 3,134
372 53956 3,093
373 54174 3,089
374 53573 3,070
375 54725 3,045
376 TIE 54732 3,041
376 TIE 53015 3,041
378 53941 3,028
379 53183 3,021
380 54005 3,019
381 54437 3,016
382 54135 2,963
383 54101 2,957
384 54538 2,943
385 54814 2,921
386 54228 2,895
387 54872 2,855
388 54968 2,840
389 53125 2,826
390 53108 2,822
391 54889 2,820
392 54405 2,812
393 54499 2,775
394 54112 2,767
395 54666 2,761
396 54460 2,739
397 54440 2,729
398 54466 2,704
399 54177 2,683
400 54810 2,678
401 54009 2,655
402 54161 2,652
403 53178 2,643
404 53570 2,634
405 53515 2,623
406 54658 2,614
407 54629 2,610
408 54473 2,606
409 53153 2,604
410 53929 2,602
411 54141 2,595
412 54534 2,582
413 54028 2,564
414 53529 2,507
415 54616 2,502
416 54960 2,476
417 53932 2,461
418 54639 2,457
419 54950 2,447
420 54498 2,446
421 53049 2,437
422 54614 2,436
423 TIE 54410 2,432
423 TIE 53951 2,432
425 54941 2,431
426 53035 2,429
427 54747 2,427
428 54819 2,410
429 53114 2,405
430 53968 2,397
431 54847 2,360
432 53944 2,355
433 53065 2,335
434 54824 2,318
435 54618 2,314
436 53507 2,305
437 53820 2,304
438 53556 2,296
439 53502 2,293
440 54247 2,292
441 53576 2,291
442 54004 2,280
443 54642 2,267
444 53170 2,265
445 53002 2,247
446 54947 2,242
447 53504 2,241
448 53516 2,235
449 53585 2,226
450 53923 2,224
451 53044 2,218
452 54111 2,207
453 54745 2,203
454 TIE 54423 2,185
454 TIE 54436 2,185
456 53919 2,182
457 53139 2,180
458 54014 2,179
459 54558 2,137
460 53586 2,136
461 53011 2,134
462 54234 2,124
463 54943 2,118
464 54205 2,113
465 54128 2,106
466 54770 2,105
467 54486 2,099
468 53091 2,088
469 54443 2,078
470 54623 2,075
471 54859 2,073
472 TIE 54470 2,066
472 TIE 54817 2,066
474 54966 2,058
475 54514 2,039
476 54412 2,027
477 53561 2,020
478 54627 2,009
479 54435 2,007
480 53503 1,999
481 53093 1,988
482 54245 1,972
483 54909 1,968
484 54622 1,966
485 54026 1,962
486 54740 1,949
487 53517 1,908
488 53059 1,906
489 53001 1,904
490 54425 1,903
491 54876 1,897
492 54469 1,894
493 53203 1,878
494 54766 1,873
495 54613 1,851
496 54741 1,850
497 53006 1,844
498 TIE 53057 1,843
498 TIE 54930 1,843
500 54204 1,840
501 54433 1,839
502 54726 1,815
503 54670 1,810
504 53007 1,808
505 54655 1,792
506 53926 1,767
507 54562 1,763
508 54631 1,734
509 54870 1,733
510 53579 1,729
511 54471 1,727
512 53543 1,726
513 54664 1,723
514 54849 1,710
515 54635 1,707
516 53063 1,693
517 53019 1,692
518 TIE 54754 1,691
518 TIE 53078 1,691
520 53034 1,681
521 54974 1,675
522 54648 1,665
523 54856 1,635
524 54202 1,631
525 54858 1,622
526 54805 1,593
527 54227 1,588
528 53137 1,581
529 54416 1,563
530 TIE 53806 1,561
530 TIE 54610 1,561
532 54424 1,552
533 54749 1,525
534 54511 1,505
535 54489 1,503
536 TIE 54624 1,496
536 TIE 54491 1,496
538 53518 1,493
539 54209 1,492
540 54638 1,483
541 54442 1,482
542 54721 1,475
543 53826 1,473
544 TIE 54213 1,468
544 TIE 54082 1,468
546 54979 1,463
547 54626 1,457
548 54864 1,456
549 54156 1,454
550 54541 1,451
551 53510 1,449
552 54422 1,437
553 54475 1,425
554 53911 1,424
555 54480 1,413
556 54977 1,410
557 54896 1,395
558 54621 1,394
559 54512 1,393
560 54921 1,382
561 54566 1,381
562 54821 1,377
563 54759 1,373
564 54420 1,372
565 54659 1,371
566 54547 1,362
567 53079 1,355
568 TIE 53924 1,353
568 TIE 54644 1,353
570 54454 1,351
571 54159 1,345
572 54307 1,343
573 53804 1,320
574 54733 1,318
575 53936 1,313
576 54965 1,297
577 54762 1,296
578 54932 1,295
579 54888 1,293
580 TIE 54531 1,292
580 TIE 53046 1,292
582 TIE 54651 1,291
582 TIE 54611 1,291
584 TIE 54459 1,282
584 TIE 54875 1,282
586 54539 1,274
587 TIE 54407 1,267
587 TIE 53023 1,267
589 53550 1,260
590 54748 1,256
591 53943 1,245
592 54761 1,238
593 53577 1,229
594 53930 1,219
595 54922 1,210
596 54408 1,204
597 54149 1,197
598 54519 1,196
599 54003 1,171
600 53582 1,170
601 54529 1,168
602 54175 1,165
603 54556 1,164
604 54150 1,157
605 54652 1,154
606 53803 1,152
607 54632 1,150
608 53587 1,141
609 54653 1,135
610 54763 1,125
611 53937 1,124
612 54838 1,117
613 54546 1,111
614 54488 1,107
615 54427 1,105
616 54137 1,100
617 54104 1,095
618 53569 1,089
619 54962 1,080
620 54554 1,056
621 53801 1,052
622 54772 1,044
623 54750 1,041
624 54836 1,035
625 53922 1,028
626 54027 1,020
627 54723 1,017
628 53506 1,016
629 TIE 54855 1,005
629 TIE 54418 1,005
631 54557 999
632 53808 974
633 TIE 54854 965
633 TIE 54428 965
635 54007 963
636 54964 962
637 54628 955
638 53537 954
639 54490 953
640 TIE 53554 951
640 TIE 54835 951
642 54756 950
643 53522 928
644 53961 922
645 54559 919
646 54545 900
647 54441 898
648 TIE 54895 895
648 TIE 53816 895
650 54246 888
651 54138 871
652 54232 870
653 54540 840
654 54527 839
655 54006 834
656 53541 819
657 54563 811
658 54212 796
659 54119 787
660 53544 781
661 54828 772
662 54820 752
663 54102 747
664 54526 719
665 54731 717
666 54530 712
667 54826 698
668 53069 689
669 54524 688
670 54746 686
671 54734 683
672 54463 680
673 54210 675
674 53553 655
675 54560 635
676 54465 629
677 54813 623
678 54737 622
679 54493 621
680 54846 603
681 54537 593
682 TIE 54550 585
682 TIE 54769 585
684 54867 579
685 53526 562
686 54946 559
687 54515 558
688 54542 544
689 54103 536
690 53825 525
691 54865 521
692 54928 513
693 54125 506
694 53167 474
695 54447 470
696 54214 466
697 54967 455
698 53580 453
699 53920 438
700 54513 431
701 54450 420
702 54931 417
703 54462 379
704 53016 378
705 54832 376
706 53505 373
707 53810 369
708 54564 367
709 54927 359
710 53812 354
711 53931 353
712 54657 351
713 53947 341
714 53939 339
715 53557 335
716 54827 333
717 53827 327
718 54933 320
719 53969 318
720 54485 313
721 54625 305
722 54839 304
723 54850 300
724 TIE 54862 294
724 TIE 53935 294
726 53088 283
727 54841 272
728 54985 270
729 TIE 54525 264
729 TIE 54211 264
731 54861 251
732 54152 244
733 54120 240
734 54844 237
735 54980 234
736 54160 232
737 54215 224
738 53176 222
739 53817 207
740 54413 192
741 54842 190
742 TIE 54948 186
742 TIE 54517 186
742 TIE 54760 186
745 54123 183
746 54207 179
747 54637 176
748 54536 172
749 53540 157
750 53501 145
751 53047 142
752 TIE 54654 140
752 TIE 53953 140
754 53003 138
755 53295 135
756 54926 132
757 53802 131
758 TIE 53942 126
758 TIE 54430 126
760 54845 122
761 54458 115
762 53127 108
763 53928 97
764 53599 96
765 54464 88
766 54978 86
767 53031 85
768 53195 80
769 54127 72
770 54561 71
771 54645 69
772 53571 66
773 53192 49
774 54565 48
775 53962 24
776 54417 17
777 54857 15
778 53099 11
779 53584 10

United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2021 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 8 December 2022. http://www.census.gov/.

United States Census Bureau. Annual Estimates of the Resident Population: April 1, 2020 to July 1, 2022. U.S. Census Bureau, Population Division. Web. May 2023. http://www.census.gov/.

Connect

Cubit logo

© Copyright 2023 Cubit Planning, Inc.