Below are the 806 Wisconsin cities sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2022 Population Estimates Program and 2021 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Wisconsin cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Milwaukee | 563,305 |
2 | Madison | 272,903 |
3 | Green Bay | 106,095 |
4 | Kenosha | 98,484 |
5 | Racine | 76,462 |
6 | Appleton | 74,511 |
7 | Waukesha city | 70,454 |
8 | Eau Claire | 69,737 |
9 | Oshkosh | 65,948 |
10 | Janesville | 65,911 |
11 | West Allis | 58,950 |
12 | La Crosse | 51,380 |
13 | Sheboygan | 49,773 |
14 | Wauwatosa | 47,289 |
15 | Fond du Lac | 44,339 |
16 | Brookfield | 41,958 |
17 | New Berlin | 40,315 |
18 | Wausau | 39,833 |
19 | Menomonee Falls | 39,246 |
20 | Greenfield | 37,071 |
21 | Sun Prairie | 36,653 |
22 | Beloit | 36,449 |
23 | Oak Creek | 36,087 |
24 | Franklin | 36,066 |
25 | Manitowoc | 34,570 |
26 | West Bend | 31,604 |
27 | Fitchburg | 30,834 |
28 | Mount Pleasant | 27,597 |
29 | Neenah | 27,361 |
30 | Superior city | 26,459 |
31 | Stevens Point | 25,716 |
32 | De Pere | 25,361 |
33 | Mequon | 25,337 |
34 | Caledonia | 25,208 |
35 | Muskego | 25,150 |
36 | Watertown | 22,784 |
37 | Middleton | 22,328 |
38 | Pleasant Prairie | 21,840 |
39 | Germantown | 21,015 |
40 | Howard | 20,460 |
41 | South Milwaukee | 20,309 |
42 | Onalaska | 18,975 |
43 | Fox Crossing | 18,827 |
44 | Marshfield | 18,789 |
45 | Wisconsin Rapids | 18,716 |
46 | Oconomowoc | 18,505 |
47 | Menasha | 17,889 |
48 | Cudahy | 17,796 |
49 | Kaukauna | 17,372 |
50 | Ashwaubenon | 16,817 |
51 | Menomonie | 16,650 |
52 | River Falls | 16,609 |
53 | Bellevue | 16,588 |
54 | Beaver Dam | 16,582 |
55 | Pewaukee city | 16,169 |
56 TIE | Weston | 15,829 |
56 TIE | Hartford | 15,829 |
58 | Whitewater | 15,638 |
59 | Hudson | 15,186 |
60 | Waunakee | 14,998 |
61 | Chippewa Falls | 14,645 |
62 | Whitefish Bay | 14,631 |
63 | Greendale | 14,540 |
64 | Verona | 14,521 |
65 | Salem Lakes | 14,397 |
66 | Harrison | 14,359 |
67 | Allouez | 13,892 |
68 | Plover | 13,806 |
69 | Shorewood | 13,526 |
70 | Suamico | 13,184 |
71 | Glendale | 12,983 |
72 | Stoughton | 12,846 |
73 | Port Washington | 12,753 |
74 | Baraboo | 12,633 |
75 | Brown Deer | 12,609 |
76 | Grafton | 12,433 |
77 | Cedarburg | 12,421 |
78 | Fort Atkinson | 12,412 |
79 | Little Chute | 12,154 |
80 | Richfield | 11,855 |
81 | Sussex | 11,819 |
82 | Oregon | 11,610 |
83 | Holmen | 11,416 |
84 | Two Rivers | 11,166 |
85 | Platteville | 11,139 |
86 | Marinette | 11,053 |
87 | Burlington | 11,005 |
88 | DeForest | 10,893 |
89 | Waupun | 10,785 |
90 | New Richmond | 10,592 |
91 | Hobart | 10,535 |
92 | Monroe | 10,457 |
93 | Elkhorn | 10,240 |
94 | Portage | 10,200 |
95 | Reedsburg | 10,057 |
96 | Hartland | 9,976 |
97 | Sparta | 9,845 |
98 | Sturgeon Bay | 9,740 |
99 | Tomah | 9,459 |
100 | St. Francis | 9,422 |
101 | McFarland | 9,378 |
102 | Windsor | 9,203 |
103 | Shawano | 9,191 |
104 | Altoona | 9,139 |
105 | Merrill | 9,122 |
106 | Rice Lake | 9,020 |
107 | Plymouth | 8,909 |
108 | Cottage Grove | 8,857 |
109 | Monona | 8,585 |
110 | Lake Geneva | 8,544 |
111 | Kronenwetter | 8,522 |
112 | Delavan | 8,490 |
113 | Waukesha village | 8,485 |
114 | Mukwonago | 8,446 |
115 | Rhinelander | 8,234 |
116 | Pewaukee village | 8,184 |
117 | Sheboygan Falls | 8,176 |
118 | Somers | 8,160 |
119 | Antigo | 8,061 |
120 | Jackson | 7,975 |
121 | Ashland | 7,874 |
122 | Ripon | 7,772 |
123 | Mount Horeb | 7,682 |
124 | Jefferson | 7,649 |
125 | Hales Corners | 7,562 |
126 | Kimberly | 7,502 |
127 | Vernon | 7,443 |
128 | New London | 7,425 |
129 | Lake Hallie | 7,287 |
130 | Delafield | 7,177 |
131 | Sturtevant | 6,718 |
132 | Fox Point | 6,643 |
133 | Lake Mills | 6,439 |
134 | Twin Lakes | 6,363 |
135 | Waupaca | 6,343 |
136 | Elm Grove | 6,329 |
137 | Slinger | 6,294 |
138 | Rib Mountain | 6,280 |
139 | Edgerton | 5,934 |
140 | Evansville | 5,820 |
141 | Waterford | 5,663 |
142 | Milton | 5,660 |
143 | Berlin | 5,592 |
144 | Rothschild | 5,516 |
145 | Columbus | 5,484 |
146 | Prairie du Chien | 5,399 |
147 | North Fond du Lac | 5,367 |
148 | West Salem | 5,289 |
149 | Wind Lake | 5,196 |
150 | Bristol | 5,178 |
151 | Mayville | 5,158 |
152 | Summit | 5,148 |
153 | Dodgeville | 5,088 |
154 | Union Grove | 5,085 |
155 | Tichigan | 5,023 |
156 | Richland Center | 4,958 |
157 | Bloomfield | 4,821 |
158 | Lake Wisconsin | 4,797 |
159 | East Troy | 4,696 |
160 | Oconto | 4,628 |
161 | Okauchee Lake | 4,590 |
162 | Clintonville | 4,509 |
163 | Mosinee | 4,491 |
164 | Viroqua | 4,450 |
165 | Kewaskum | 4,412 |
166 | Prescott | 4,406 |
167 | Prairie du Sac | 4,399 |
168 | Bayside | 4,384 |
169 | Baldwin | 4,341 |
170 | Medford | 4,286 |
171 | French Island | 4,281 |
172 | Saukville | 4,268 |
173 | Mauston | 4,257 |
174 | Pulaski | 4,045 |
175 | West Milwaukee | 4,019 |
176 | Cross Plains | 4,010 |
177 | Kiel | 3,950 |
178 | Raymond | 3,901 |
179 | Lancaster | 3,900 |
180 | North Hudson | 3,883 |
181 | Chilton | 3,850 |
182 | Marshall | 3,830 |
183 | Stanley | 3,798 |
184 | Horicon | 3,787 |
185 | Rochester | 3,767 |
186 | Arcadia | 3,697 |
187 | Bloomer | 3,694 |
188 | Barron | 3,675 |
189 | Combined Locks | 3,654 |
190 | Waterloo | 3,628 |
191 | Omro | 3,610 |
192 | Seymour city | 3,513 |
193 | Merton | 3,499 |
194 | Lake Delton | 3,490 |
195 | Sauk City | 3,482 |
196 | Black River Falls | 3,452 |
197 | Johnson Creek | 3,421 |
198 | Peshtigo | 3,390 |
199 | Tomahawk | 3,384 |
200 | Hortonville | 3,361 |
201 | Brillion | 3,333 |
202 | Wrightstown | 3,322 |
203 | Ellsworth | 3,306 |
204 | Thiensville | 3,294 |
205 | Howards Grove | 3,249 |
206 | Yorkville | 3,230 |
207 | Boscobel | 3,220 |
208 | Brodhead | 3,215 |
209 | Algoma | 3,213 |
210 | Wisconsin Dells | 3,212 |
211 | Lodi | 3,209 |
212 | Sherwood | 3,191 |
213 | Somerset | 3,148 |
214 | Ladysmith | 3,126 |
215 | Oostburg | 3,092 |
216 | New Holstein | 3,007 |
217 | Oconto Falls | 2,996 |
218 | Paddock Lake | 2,974 |
219 | Williams Bay | 2,969 |
220 | Amery | 2,967 |
221 | Genoa City | 2,950 |
222 | Wales | 2,939 |
223 | Osceola | 2,865 |
224 | Lake Wissota | 2,854 |
225 TIE | Mondovi | 2,851 |
225 TIE | Delavan Lake | 2,851 |
227 | Kewaunee | 2,800 |
228 | Walworth | 2,782 |
229 | Tainter Lake | 2,769 |
230 | Fennimore | 2,749 |
231 | Luxemburg | 2,737 |
232 | Lomira | 2,681 |
233 | Lake Wazeecha | 2,627 |
234 | Bohners Lake | 2,607 |
235 | Maine | 2,597 |
236 | Belleville | 2,591 |
237 | Hayward | 2,579 |
238 | Poynette | 2,575 |
239 | Mineral Point | 2,569 |
240 | Juneau | 2,543 |
241 | Darlington | 2,515 |
242 | Winneconne | 2,500 |
243 | Spooner | 2,487 |
244 | Belgium | 2,464 |
245 | Deerfield | 2,454 |
246 | Denmark | 2,422 |
247 | Nekoosa | 2,420 |
248 | Dousman | 2,405 |
249 | Park Falls | 2,393 |
250 | Como | 2,372 |
251 | Westby | 2,348 |
252 | Abbotsford | 2,325 |
253 | Neillsville | 2,317 |
254 | Fredonia | 2,283 |
255 | Cumberland | 2,269 |
256 | St. Croix Falls | 2,240 |
257 | Wautoma | 2,230 |
258 | Clinton | 2,215 |
259 | New Glarus | 2,213 |
260 | North Prairie | 2,199 |
261 TIE | Shorewood Hills | 2,197 |
261 TIE | Kohler | 2,197 |
263 | Chetek | 2,170 |
264 | Brice Prairie | 2,146 |
265 | Schofield | 2,144 |
266 | Eagle | 2,126 |
267 | Cuba City | 2,125 |
268 | Ixonia | 2,107 |
269 | Cedar Grove | 2,106 |
270 | Roberts | 2,082 |
271 | Pardeeville | 2,046 |
272 | Washburn | 2,025 |
273 | Redgranite | 2,019 |
274 | Browns Lake | 1,959 |
275 | Colby | 1,928 |
276 | Campbellsport | 1,920 |
277 | Lake Ripley | 1,911 |
278 | Lannon | 1,904 |
279 | Trempealeau | 1,886 |
280 | Fontana-on-Geneva Lake | 1,878 |
281 | Cameron | 1,863 |
282 | Hammond | 1,861 |
283 | Durand | 1,850 |
284 | Spencer | 1,809 |
285 | Osseo | 1,799 |
286 | Fall River | 1,794 |
287 | Adams | 1,777 |
288 | Lac du Flambeau | 1,776 |
289 | Randolph | 1,775 |
290 | Butler | 1,771 |
291 | Weyauwega | 1,768 |
292 | Port Edwards | 1,767 |
293 | Thorp | 1,766 |
294 | Mazomanie | 1,744 |
295 | Crandon | 1,725 |
296 | New Lisbon | 1,722 |
297 | King | 1,693 |
298 | Palmyra | 1,688 |
299 | Cambridge | 1,678 |
300 | Galesville | 1,656 |
301 | Wind Point | 1,633 |
302 | Whitehall | 1,632 |
303 | Eagle River | 1,604 |
304 | Whiting | 1,598 |
305 TIE | West Baraboo | 1,596 |
305 TIE | Fox Lake | 1,596 |
307 | Niagara | 1,582 |
308 | Cleveland | 1,573 |
309 TIE | River Hills | 1,571 |
309 TIE | Stratford | 1,571 |
311 | Random Lake | 1,569 |
312 | Darien | 1,568 |
313 | Sharon | 1,566 |
314 | Hurley | 1,562 |
315 | Marathon City | 1,561 |
316 | Spring Green | 1,546 |
317 | Phillips | 1,530 |
318 | Augusta | 1,527 |
319 | Seymour CDP | 1,507 |
320 | Big Bend | 1,501 |
321 | Brooklyn | 1,494 |
322 | Independence | 1,492 |
323 | Cadott | 1,482 |
324 | Orfordville | 1,477 |
325 | Black Earth | 1,452 |
326 TIE | Montello | 1,446 |
326 TIE | Bangor | 1,446 |
328 | Edgar | 1,441 |
329 | Hillsboro | 1,428 |
330 | Cornell | 1,424 |
331 | Mishicot | 1,419 |
332 | Manawa | 1,417 |
333 | Spring Valley | 1,414 |
334 | Woodville | 1,409 |
335 | Bonduel | 1,407 |
336 | Fall Creek | 1,403 |
337 | Shell Lake | 1,384 |
338 | Legend Lake | 1,373 |
339 | Markesan | 1,372 |
340 | Lauderdale Lakes | 1,370 |
341 | Grantsburg | 1,356 |
342 | Keshena | 1,352 |
343 | Elroy | 1,348 |
344 | Black Creek | 1,344 |
345 | Barneveld | 1,326 |
346 | Westfield | 1,319 |
347 | Maple Bluff | 1,317 |
348 TIE | Little Round Lake | 1,313 |
348 TIE | Glenwood City | 1,313 |
350 TIE | Nashotah | 1,311 |
350 TIE | Powers Lake | 1,311 |
352 | Marion | 1,301 |
353 | Lyons | 1,296 |
354 | Gillett | 1,285 |
355 | St. Peter | 1,283 |
356 | Blair | 1,280 |
357 | Princeton | 1,263 |
358 | Muscoda | 1,262 |
359 | Theresa | 1,255 |
360 | Iola | 1,211 |
361 | Hilbert | 1,205 |
362 | Reedsville | 1,189 |
363 | Loyal | 1,188 |
364 TIE | Shullsburg | 1,187 |
364 TIE | Colfax | 1,187 |
366 | Hazel Green | 1,177 |
367 | Monticello | 1,175 |
368 | Sister Bay | 1,172 |
369 | Cashton | 1,154 |
370 | Frederic | 1,150 |
371 | Newburg | 1,135 |
372 | Rio | 1,133 |
373 | Lake Nebagamon | 1,128 |
374 | Amherst | 1,122 |
375 | Greenwood | 1,110 |
376 | Clear Lake | 1,107 |
377 | Boyceville | 1,099 |
378 | Crivitz | 1,096 |
379 | Hustisford | 1,085 |
380 | Dane | 1,084 |
381 | Albany | 1,077 |
382 | Luck | 1,076 |
383 | Strum | 1,068 |
384 | Lake Camelot | 1,064 |
385 | Athens | 1,060 |
386 | Oakfield | 1,055 |
387 | Eagle Lake | 1,039 |
388 TIE | Rosendale | 1,035 |
388 TIE | Turtle Lake village | 1,035 |
390 | Dickeyville | 1,019 |
391 | Buffalo City | 1,017 |
392 | Green Lake | 1,009 |
393 | Belmont | 1,005 |
394 TIE | Lake Koshkonong | 996 |
394 TIE | Wittenberg | 996 |
396 | Ashippun | 992 |
397 | Elk Mound | 988 |
398 | Benton | 966 |
399 | Elkhart Lake | 959 |
400 | Valders | 958 |
401 | Milltown | 952 |
402 | Dresser | 944 |
403 | Shiocton | 937 |
404 | Plainfield | 934 |
405 | Necedah | 928 |
406 | Rib Lake | 926 |
407 | Blue Mounds | 924 |
408 | Balsam Lake | 923 |
409 TIE | Owen | 908 |
409 TIE | Iron Ridge | 908 |
411 | Hingham | 902 |
412 | Eden | 901 |
413 | Centuria | 897 |
414 | Kekoskee | 890 |
415 | Potter Lake | 878 |
416 | Brandon | 871 |
417 | Highland | 869 |
418 | Butte des Morts | 866 |
419 | Stoddard | 860 |
420 | Greenleaf | 857 |
421 | Biron | 853 |
422 | Arena | 849 |
423 TIE | Siren | 840 |
423 TIE | Arlington | 840 |
425 | Dorchester | 838 |
426 TIE | Footville | 837 |
426 TIE | Lake Arrowhead | 837 |
428 | Lone Rock | 825 |
429 | Blanchardville | 823 |
430 | Pittsville | 819 |
431 | Elmwood | 811 |
432 TIE | Montreal | 800 |
432 TIE | Hewitt | 800 |
434 | Wild Rose | 799 |
435 | Argyle | 790 |
436 | Fountain City | 781 |
437 | Rockland | 776 |
438 | Chain O' Lakes | 772 |
439 | Allenton | 769 |
440 TIE | Cambria | 767 |
440 TIE | Cassville | 767 |
442 | Bruce | 762 |
443 | Coon Valley | 759 |
444 | Wonewoc | 755 |
445 | Reeseville | 753 |
446 | Wyocena | 744 |
447 | Taycheedah | 741 |
448 | Bloomington | 740 |
449 TIE | Whitelaw | 739 |
449 TIE | Plain | 739 |
451 | Pepin | 738 |
452 | Viola | 734 |
453 | Birnamwood | 728 |
454 | Coleman | 725 |
455 | La Farge | 720 |
456 | Cascade | 719 |
457 | Alma | 717 |
458 | St. Nazianz | 715 |
459 | Webster | 712 |
460 | Montfort | 709 |
461 TIE | Almena | 708 |
461 TIE | Superior village | 708 |
463 | Tigerton | 706 |
464 | Dale | 705 |
465 | Forest Junction | 701 |
466 | Auburndale | 700 |
467 | Mellen | 698 |
468 | Eleva | 689 |
469 | Neopit | 685 |
470 | Lily Lake | 683 |
471 | Fremont | 682 |
472 | Friendship | 681 |
473 | Hatley | 672 |
474 | Iron River | 671 |
475 | Solon Springs | 669 |
476 | Star Prairie | 665 |
477 | Francis Creek | 657 |
478 | Stockbridge | 653 |
479 | Potosi | 647 |
480 TIE | Camp Douglas | 645 |
480 TIE | Ridgeway | 645 |
480 TIE | Rome | 645 |
483 | Casco | 643 |
484 | Livingston | 642 |
485 TIE | Sullivan | 640 |
485 TIE | Winchester | 640 |
487 TIE | Polonia | 635 |
487 TIE | Poplar | 635 |
489 | Bancroft | 634 |
490 | Brownsville | 632 |
491 | Wauzeka | 625 |
492 | Woodruff | 619 |
493 | Boyd | 607 |
494 | Norwalk | 599 |
495 | Bayfield | 596 |
496 TIE | Chief Lake | 594 |
496 TIE | Wausaukee | 594 |
498 | Bluffview | 593 |
499 | North Freedom | 592 |
500 | Oconomowoc Lake | 585 |
501 | Plum City | 583 |
502 | Neosho | 582 |
503 | Waubeka | 581 |
504 | Laona | 568 |
505 TIE | Prentice | 567 |
505 TIE | New Auburn | 567 |
507 | Stetsonville | 564 |
508 | Soldiers Grove | 562 |
509 | Mount Calvary | 555 |
510 TIE | Minong | 554 |
510 TIE | Avoca | 554 |
512 | Merrillan | 552 |
513 | Clayton | 550 |
514 | Kieler | 546 |
515 | Warrens | 544 |
516 | Melrose | 538 |
517 TIE | Oxford | 536 |
517 TIE | Chenequa | 536 |
519 TIE | Gresham | 535 |
519 TIE | Ontario | 535 |
521 | Park Ridge | 532 |
522 | Lena | 531 |
523 | Ettrick | 529 |
524 | Cecil | 528 |
525 | Merrimac | 526 |
526 | Wilton | 525 |
527 | Dellwood | 524 |
528 | Florence | 519 |
529 | Gays Mills | 517 |
530 | Suring | 515 |
531 | Vesper | 513 |
532 | Mole Lake | 505 |
533 TIE | St. Joseph | 503 |
533 TIE | Elmwood Park | 503 |
535 | Withee | 500 |
536 | Prairie Farm | 498 |
537 | Linden | 497 |
538 | Lyndon Station | 494 |
539 | Adell | 493 |
540 | St. Cloud | 491 |
541 TIE | Gibbsville | 490 |
541 TIE | Knapp | 490 |
543 | Forestville | 484 |
544 | Cobb | 482 |
545 TIE | Kendall | 475 |
545 TIE | Lake Ivanhoe | 475 |
545 TIE | Alma Center | 475 |
548 TIE | Taylor | 473 |
548 TIE | Waldo | 473 |
550 TIE | Rosholt | 470 |
550 TIE | Curtiss | 470 |
552 | Mercer | 463 |
553 | Glenbeulah | 460 |
554 | Three Lakes | 459 |
555 | Coloma | 455 |
556 TIE | Fairchild | 453 |
556 TIE | Northport | 453 |
556 TIE | Blue River | 453 |
559 | South Wayne | 446 |
560 | Hixton | 445 |
561 | Bay City | 439 |
562 | Lohrville | 438 |
563 TIE | Rudolph | 432 |
563 TIE | Endeavor | 432 |
565 | Cochrane | 423 |
566 | Sextonville | 422 |
567 | Neshkoro | 420 |
568 TIE | Bear Creek | 419 |
568 TIE | Almond | 419 |
570 | Junction City | 415 |
571 | Oliver | 412 |
572 | Birchwood | 405 |
573 | Hancock | 403 |
574 TIE | Dyckesville | 398 |
574 TIE | Lake Sherwood | 398 |
576 | Clyman | 397 |
577 | Caroline | 393 |
578 | Poy Sippi | 389 |
579 | Amherst Junction | 383 |
580 TIE | La Valle | 381 |
580 TIE | Gilman | 381 |
582 | Unity | 380 |
583 TIE | New Odanah | 378 |
583 TIE | Readstown | 378 |
583 TIE | Granton | 378 |
586 | Pigeon Falls | 377 |
587 | Arkansaw | 369 |
588 | Scandinavia | 368 |
589 | Juda | 367 |
590 | Butternut | 366 |
591 | Egg Harbor | 365 |
592 | Abrams | 361 |
593 | Mattoon | 358 |
594 | Dallas | 355 |
595 TIE | Bagley | 354 |
595 TIE | Mission | 354 |
597 | Cazenovia | 352 |
598 | Pound | 350 |
599 | Eureka | 348 |
600 | Ephraim | 346 |
601 | Fairwater | 345 |
602 TIE | Tennyson | 344 |
602 TIE | Eastman | 344 |
604 | Waukau | 341 |
605 | Hebron | 340 |
606 | Birch Hill | 334 |
607 | Humbird | 332 |
608 TIE | Wheeler | 331 |
608 TIE | Winter | 331 |
610 | Maribel | 330 |
611 | New Munster | 326 |
612 | Hawkins | 324 |
613 | Rock Springs | 323 |
614 | Chili | 321 |
615 | Nelson | 320 |
616 | Reserve | 318 |
617 | Krakow | 317 |
618 | De Soto | 316 |
619 | Friesland | 314 |
620 TIE | Seneca | 312 |
620 TIE | Bowler | 312 |
622 | Lakewood | 311 |
623 TIE | Kellnersville | 308 |
623 TIE | Embarrass | 308 |
623 TIE | New Post | 308 |
626 TIE | Minocqua | 305 |
626 TIE | Lowell | 305 |
626 TIE | Hollandale | 305 |
629 | Briggsville | 303 |
630 | Arpin | 301 |
631 | Burnett | 300 |
632 | Oakdale | 298 |
633 | Hager City | 297 |
634 TIE | Mindoro | 295 |
634 TIE | Loganville | 295 |
636 | North Lake | 288 |
637 | Nichols | 285 |
638 | Lake Lorraine | 284 |
639 | Lac La Belle | 283 |
640 TIE | Sobieski | 281 |
640 TIE | Kingston | 281 |
642 | Radisson | 278 |
643 | Doylestown | 274 |
644 | Sand Pillow | 270 |
645 | Ironton | 269 |
646 TIE | White Lake | 266 |
646 TIE | Milladore | 266 |
648 | Ridgeland | 263 |
649 | Batavia | 262 |
650 | Haugen | 261 |
651 | Sheldon | 258 |
652 | Rewey | 257 |
653 | Van Dyne | 256 |
654 TIE | Brothertown | 255 |
654 TIE | Sandy Hook | 255 |
656 | Deer Park | 248 |
657 TIE | Downsville | 247 |
657 TIE | Helenville | 247 |
659 TIE | Post Lake | 246 |
659 TIE | Chaseburg | 246 |
661 TIE | Baileys Harbor | 242 |
661 TIE | Aniwa | 242 |
663 | Wabeno | 240 |
664 | Browntown | 239 |
665 | Mountain | 238 |
666 | Pembine | 235 |
667 TIE | Genoa | 233 |
667 TIE | Hatfield | 233 |
669 | Springfield | 232 |
670 TIE | Downing | 231 |
670 TIE | Potter | 231 |
672 TIE | Exeland | 229 |
672 TIE | Dalton | 229 |
674 TIE | Diamond Bluff | 228 |
674 TIE | Weyerhaeuser | 228 |
676 | Gratiot | 225 |
677 | Union Center | 224 |
678 | Jim Falls | 223 |
679 | Collins | 221 |
680 | Turtle Lake CDP | 220 |
681 | Ogema | 218 |
682 | Goodman | 217 |
683 TIE | Mount Hope | 213 |
683 TIE | Dodge | 213 |
685 | Elcho | 211 |
686 TIE | Wilson | 206 |
686 TIE | North Bay | 206 |
686 TIE | Shopiere | 206 |
689 | Rockdale | 204 |
690 | Gotham | 202 |
691 | Patch Grove | 200 |
692 | Westboro | 199 |
693 | Rock Falls | 197 |
694 | Eland | 196 |
695 | Arkdale | 195 |
696 | Ferryville | 194 |
697 | Brule | 190 |
698 | Mount Sterling | 184 |
699 | Ogdensburg | 183 |
700 | Port Wing | 177 |
701 | Greenbush | 176 |
702 | Cable | 175 |
703 | Boulder Junction | 174 |
704 | Sayner | 173 |
705 | Marquette | 172 |
706 | Glidden | 171 |
707 TIE | Grand Marsh | 166 |
707 TIE | Hustler | 166 |
709 | Holcombe | 161 |
710 | Elderon | 159 |
711 | Nelsonville | 158 |
712 TIE | Amberg | 156 |
712 TIE | Lime Ridge | 156 |
714 | Newald | 155 |
715 | Iron Belt | 153 |
716 TIE | Middle Village | 150 |
716 TIE | Lewis | 150 |
718 TIE | Zoar | 149 |
718 TIE | Navarino | 149 |
718 TIE | Packwaukee | 149 |
721 | Emerald | 148 |
722 | Cataract | 145 |
723 | Lebanon | 144 |
724 TIE | Edmund | 141 |
724 TIE | Ellison Bay | 141 |
724 TIE | Kennan | 141 |
727 TIE | Allens Grove | 138 |
727 TIE | Fenwood | 138 |
727 TIE | Gilmanton | 138 |
727 TIE | Catawba | 138 |
731 | Clarks Mills | 137 |
732 TIE | Rubicon | 135 |
732 TIE | Lynxville | 135 |
734 | Tunnel City | 134 |
735 | Little Sturgeon | 130 |
736 | Marengo | 127 |
737 TIE | Alto | 124 |
737 TIE | Boaz | 124 |
739 | Bayfront | 122 |
740 TIE | Steuben | 121 |
740 TIE | Angelica | 121 |
740 TIE | Woodman | 121 |
743 | Hanover | 120 |
744 TIE | Wiota | 118 |
744 TIE | Wyeville | 118 |
746 | Pine River | 117 |
747 TIE | Harrisville | 115 |
747 TIE | Lublin | 115 |
747 TIE | Maiden Rock | 115 |
750 TIE | Bell Center | 114 |
750 TIE | Danbury | 114 |
752 | Pulcifer | 112 |
753 | Tustin | 111 |
754 TIE | Jolmaville | 106 |
754 TIE | Mason | 106 |
756 | Pella | 104 |
757 | Tony | 100 |
758 TIE | Whittlesey | 99 |
758 TIE | Franks Field | 99 |
760 TIE | Glen Flora | 97 |
760 TIE | Millston | 97 |
762 | Woodford | 96 |
763 | Dunbar | 95 |
764 | Stone Lake | 94 |
765 TIE | Argonne | 93 |
765 TIE | Drummond | 93 |
767 | Melvina | 91 |
768 TIE | Cornucopia | 88 |
768 TIE | Lake Tomahawk | 88 |
768 TIE | Pence | 88 |
768 TIE | Conrath | 88 |
768 TIE | Townsend | 88 |
773 | Barronett | 87 |
774 | Grand View | 86 |
775 | Herbster | 85 |
776 TIE | Couderay | 84 |
776 TIE | Chelsea | 84 |
778 TIE | Babcock | 82 |
778 TIE | Stockholm | 82 |
778 TIE | Trego | 82 |
781 | Leopolis | 75 |
782 TIE | Ingram | 72 |
782 TIE | Green Valley | 72 |
784 | Big Foot Prairie | 71 |
785 | Easton | 70 |
786 | Waumandee | 69 |
787 TIE | Springbrook | 68 |
787 TIE | Paac Ciinak | 68 |
787 TIE | Dekorra | 68 |
790 | Saxon | 66 |
791 | Tilleda | 62 |
792 | Knowlton | 60 |
793 TIE | Big Falls | 59 |
793 TIE | Gordon | 59 |
795 | Diaperville | 58 |
796 TIE | Glen Haven | 56 |
796 TIE | Odanah | 56 |
798 | Jump River | 55 |
799 | Long Lake | 54 |
800 TIE | Thornton | 52 |
800 TIE | Summit Lake | 52 |
802 | Yuba | 51 |
803 | Clam Lake | 49 |
804 | Ceex Haci | 46 |
805 | Houlton | 39 |
806 | Fulton | 37 |
The table above displays the most recent population estimates data for all cities where data are available from the following datasets:
|
© Copyright 2023 Cubit Planning, Inc.