by Kristen Carney
Updated: February 9, 2026
The most populous cities in Wisconsin are Milwaukee with 566,973, Madison at 278,001, Green Bay with 106,253, Kenosha at 99,372, and Racine with 77,633. You can get the most current Census population data for all 808 Wisconsin cities, sorted from the most populous cities in Wisconsin to the least, according to the 2024 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Wisconsin cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
| Rank | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | Milwaukee | 566,973 |
| 2 | Madison | 278,001 |
| 3 | Green Bay | 106,253 |
| 4 | Kenosha | 99,372 |
| 5 | Racine | 77,633 |
| 6 | Appleton | 75,023 |
| 7 | Waukesha city | 71,233 |
| 8 | Eau Claire | 70,322 |
| 9 | Oshkosh | 66,729 |
| 10 | Janesville | 66,030 |
| 11 | West Allis | 59,612 |
| 12 | La Crosse | 51,356 |
| 13 | Sheboygan | 49,645 |
| 14 | Wauwatosa | 48,529 |
| 15 | Fond du Lac | 44,494 |
| 16 | Brookfield | 41,273 |
| 17 | New Berlin | 40,270 |
| 18 | Wausau | 39,996 |
| 19 | Menomonee Falls | 39,539 |
| 20 | Sun Prairie | 37,570 |
| 21 | Greenfield | 37,345 |
| 22 | Oak Creek | 37,325 |
| 23 | Beloit | 36,534 |
| 24 | Franklin | 35,886 |
| 25 | Manitowoc | 34,620 |
| 26 | Fitchburg | 32,619 |
| 27 | West Bend | 32,030 |
| 28 | Mount Pleasant | 27,953 |
| 29 | Neenah | 27,336 |
| 30 | Superior city | 26,677 |
| 31 | Stevens Point | 25,785 |
| 32 | Muskego | 25,406 |
| 33 | De Pere | 25,301 |
| 34 | Mequon | 25,270 |
| 35 | Caledonia | 25,257 |
| 36 | Watertown | 22,774 |
| 37 | Middleton | 22,301 |
| 38 | Pleasant Prairie | 21,669 |
| 39 | Howard | 21,087 |
| 40 | Germantown | 20,962 |
| 41 | South Milwaukee | 20,442 |
| 42 | Onalaska | 19,348 |
| 43 | Fox Crossing | 19,131 |
| 44 | Oconomowoc | 19,080 |
| 45 | Wisconsin Rapids | 18,722 |
| 46 | Marshfield | 18,700 |
| 47 | Menasha | 18,273 |
| 48 | Cudahy | 17,853 |
| 49 | Kaukauna | 17,706 |
| 50 | Ashwaubenon | 17,314 |
| 51 | River Falls | 16,719 |
| 52 | Beaver Dam | 16,565 |
| 53 | Menomonie | 16,539 |
| 54 | Bellevue | 16,442 |
| 55 | Pewaukee city | 16,211 |
| 56 | Hartford | 15,821 |
| 57 | Whitewater | 15,807 |
| 58 | Weston | 15,749 |
| 59 | Waunakee | 15,687 |
| 60 | Verona | 15,232 |
| 61 | Hudson | 14,959 |
| 62 | Chippewa Falls | 14,782 |
| 63 | Whitefish Bay | 14,665 |
| 64 | Greendale | 14,594 |
| 65 | Salem Lakes | 14,366 |
| 66 | Allouez | 13,975 |
| 67 | Plover | 13,884 |
| 68 | Harrison | 13,658 |
| 69 | Glendale | 13,656 |
| 70 | Shorewood | 13,627 |
| 71 | Stoughton | 13,033 |
| 72 | Greenville | 12,987 |
| 73 | Suamico | 12,985 |
| 74 | Baraboo | 12,769 |
| 75 | Port Washington | 12,645 |
| 76 | Cedarburg | 12,605 |
| 77 | Brown Deer | 12,564 |
| 78 | Fort Atkinson | 12,463 |
| 79 | Grafton | 12,445 |
| 80 | Sussex | 12,066 |
| 81 | Richfield | 11,755 |
| 82 | Little Chute | 11,754 |
| 83 | Oregon | 11,547 |
| 84 | DeForest | 11,501 |
| 85 | Platteville | 11,499 |
| 86 | Holmen | 11,372 |
| 87 | Two Rivers | 11,231 |
| 88 | Waupun | 11,174 |
| 89 | Marinette | 11,115 |
| 90 | Burlington | 10,987 |
| 91 | Lisbon | 10,736 |
| 92 | Hobart | 10,610 |
| 93 | Monroe | 10,587 |
| 94 | New Richmond | 10,539 |
| 95 | Portage | 10,236 |
| 96 | Elkhorn | 10,221 |
| 97 | Reedsburg | 10,168 |
| 98 | Hartland | 9,972 |
| 99 | Sparta | 9,950 |
| 100 | Sturgeon Bay | 9,806 |
| 101 | Tomah | 9,532 |
| 102 | Shawano | 9,522 |
| 103 | Windsor | 9,452 |
| 104 | Merrill | 9,356 |
| 105 | McFarland | 9,160 |
| 106 | Rice Lake | 9,030 |
| 107 | St. Francis | 9,004 |
| 108 | Plymouth | 8,890 |
| 109 | Altoona | 8,878 |
| 110 | Delavan | 8,689 |
| 111 | Sheboygan Falls | 8,547 |
| 112 | Monona | 8,527 |
| 113 | Lake Geneva | 8,521 |
| 114 | Waukesha village | 8,514 |
| 115 | Cottage Grove | 8,513 |
| 116 | Mukwonago | 8,415 |
| 117 | Kronenwetter | 8,395 |
| 118 | Rhinelander | 8,316 |
| 119 | Somers | 8,216 |
| 120 | Pewaukee village | 8,196 |
| 121 | Antigo | 8,069 |
| 122 | Jackson | 8,003 |
| 123 | Ashland | 7,902 |
| 124 | Ripon | 7,772 |
| 125 | Mount Horeb | 7,736 |
| 126 | Jefferson | 7,732 |
| 127 | New London | 7,726 |
| 128 | Hales Corners | 7,689 |
| 129 | Vernon | 7,481 |
| 130 | Kimberly | 7,447 |
| 131 | Rib Mountain | 7,289 |
| 132 | Lake Hallie | 7,285 |
| 133 | Delafield | 7,202 |
| 134 | Sturtevant | 6,772 |
| 135 | Fox Point | 6,683 |
| 136 | Lake Mills | 6,470 |
| 137 | Elm Grove | 6,459 |
| 138 | Twin Lakes | 6,309 |
| 139 | Slinger | 6,307 |
| 140 | Waupaca | 6,283 |
| 141 | Edgerton | 6,014 |
| 142 | Evansville | 5,782 |
| 143 | Milton | 5,706 |
| 144 | Waterford | 5,692 |
| 145 | Rothschild | 5,600 |
| 146 | Berlin | 5,562 |
| 147 | Prairie du Chien | 5,491 |
| 148 | Columbus | 5,488 |
| 149 | North Fond du Lac | 5,392 |
| 150 | Lake Wisconsin | 5,384 |
| 151 | West Salem | 5,330 |
| 152 | Mayville | 5,228 |
| 153 | Bristol | 5,207 |
| 154 | Summit | 5,114 |
| 155 | Richland Center | 5,109 |
| 156 | Tichigan | 5,052 |
| 157 | Dodgeville | 5,042 |
| 158 | Union Grove | 5,036 |
| 159 | East Troy | 4,978 |
| 160 | Wind Lake | 4,836 |
| 161 | Bloomfield | 4,780 |
| 162 | Okauchee Lake | 4,733 |
| 163 | Oconto | 4,625 |
| 164 | Clintonville | 4,580 |
| 165 | Prescott | 4,503 |
| 166 | Mosinee | 4,498 |
| 167 | Viroqua | 4,471 |
| 168 | Kewaskum | 4,461 |
| 169 | Medford | 4,431 |
| 170 | Prairie du Sac | 4,382 |
| 171 | Baldwin | 4,342 |
| 172 | Bayside | 4,329 |
| 173 | Saukville | 4,267 |
| 174 | Mauston | 4,248 |
| 175 | French Island | 4,188 |
| 176 | Cross Plains | 4,107 |
| 177 | Chilton | 4,049 |
| 178 | West Milwaukee | 4,038 |
| 179 | Pulaski | 4,006 |
| 180 | Lancaster | 3,976 |
| 181 | Raymond | 3,945 |
| 182 | Kiel | 3,943 |
| 183 | North Hudson | 3,819 |
| 184 | Horicon | 3,814 |
| 185 | Arcadia | 3,806 |
| 186 | Marshall | 3,778 |
| 187 | Rochester | 3,764 |
| 188 | Stanley | 3,760 |
| 189 | Barron | 3,681 |
| 190 | Bloomer | 3,673 |
| 191 | Omro | 3,642 |
| 192 | Combined Locks | 3,622 |
| 193 | Waterloo | 3,600 |
| 194 | Seymour city | 3,570 |
| 195 | Merton | 3,550 |
| 196 | Black River Falls | 3,546 |
| 197 | Sauk City | 3,483 |
| 198 | Lake Delton | 3,482 |
| 199 | Peshtigo | 3,398 |
| 200 | Tomahawk | 3,395 |
| 201 | Johnson Creek | 3,362 |
| 202 | Ellsworth | 3,349 |
| 203 | Wrightstown | 3,322 |
| 204 TIE | Brillion | 3,299 |
| 204 TIE | Thiensville | 3,299 |
| 206 | Hortonville | 3,256 |
| 207 | Sherwood | 3,252 |
| 208 | Yorkville | 3,243 |
| 209 | Boscobel | 3,242 |
| 210 | Algoma | 3,228 |
| 211 | Ladysmith | 3,227 |
| 212 | Howards Grove | 3,223 |
| 213 | Somerset | 3,208 |
| 214 | Lodi | 3,204 |
| 215 | Brodhead | 3,197 |
| 216 | Lake Wissota | 3,184 |
| 217 | New Holstein | 3,075 |
| 218 | Oostburg | 3,058 |
| 219 | Oconto Falls | 3,001 |
| 220 | Williams Bay | 2,981 |
| 221 | Amery | 2,959 |
| 222 | Paddock Lake | 2,947 |
| 223 | Genoa City | 2,942 |
| 224 | Wales | 2,902 |
| 225 | Mondovi | 2,872 |
| 226 | Lake Wazeecha | 2,850 |
| 227 | Osceola | 2,849 |
| 228 | Kewaunee | 2,806 |
| 229 | Walworth | 2,759 |
| 230 | Delavan Lake | 2,757 |
| 231 | Fennimore | 2,752 |
| 232 | Luxemburg | 2,737 |
| 233 | Ixonia | 2,684 |
| 234 | Poynette | 2,678 |
| 235 | Lomira | 2,675 |
| 236 | Juneau | 2,625 |
| 237 | Tainter Lake | 2,609 |
| 238 | Maine | 2,602 |
| 239 | Belleville | 2,579 |
| 240 | New Lisbon | 2,562 |
| 241 | Mineral Point | 2,559 |
| 242 | Denmark | 2,558 |
| 243 | Hayward | 2,555 |
| 244 | Wisconsin Dells | 2,547 |
| 245 | Deerfield | 2,541 |
| 246 | Winneconne | 2,511 |
| 247 | Belgium | 2,488 |
| 248 | Dousman | 2,479 |
| 249 | Bohners Lake | 2,460 |
| 250 | Fredonia | 2,448 |
| 251 | Westby | 2,432 |
| 252 | St. Croix Falls | 2,423 |
| 253 | Nekoosa | 2,420 |
| 254 | Darlington | 2,409 |
| 255 | Cedar Grove | 2,402 |
| 256 | North Prairie | 2,385 |
| 257 | Park Falls | 2,318 |
| 258 | Cumberland | 2,282 |
| 259 | Spooner | 2,278 |
| 260 | Neillsville | 2,230 |
| 261 | Como | 2,197 |
| 262 | Palmyra | 2,195 |
| 263 | Chetek | 2,177 |
| 264 | Kohler | 2,175 |
| 265 | New Glarus | 2,172 |
| 266 | Shorewood Hills | 2,149 |
| 267 | Schofield | 2,120 |
| 268 | Eagle | 2,054 |
| 269 | Adams | 2,050 |
| 270 | Clinton | 2,041 |
| 271 | Abbotsford | 2,024 |
| 272 | Cuba City | 2,007 |
| 273 | Campbellsport | 1,973 |
| 274 | Hammond | 1,960 |
| 275 | Redgranite | 1,938 |
| 276 | Lake Ripley | 1,932 |
| 277 | Colby | 1,907 |
| 278 | Washburn | 1,884 |
| 279 | Port Edwards | 1,881 |
| 280 | Trempealeau | 1,864 |
| 281 | Butler | 1,859 |
| 282 | Roberts | 1,858 |
| 283 | Browns Lake | 1,827 |
| 284 | Wautoma | 1,817 |
| 285 | Weyauwega | 1,789 |
| 286 | Brice Prairie | 1,782 |
| 287 | Fox Lake | 1,780 |
| 288 | Galesville | 1,742 |
| 289 | Fontana-on-Geneva Lake | 1,737 |
| 290 | Black Earth | 1,736 |
| 291 | Durand | 1,731 |
| 292 | Legend Lake | 1,717 |
| 293 | Mazomanie | 1,694 |
| 294 | Osseo | 1,687 |
| 295 TIE | Cameron | 1,686 |
| 295 TIE | Spencer | 1,686 |
| 297 | Fall River | 1,678 |
| 298 | Cleveland | 1,676 |
| 299 | Pardeeville | 1,672 |
| 300 | Randolph | 1,642 |
| 301 | River Hills | 1,632 |
| 302 | Cambridge | 1,617 |
| 303 | Phillips | 1,602 |
| 304 | Sharon | 1,592 |
| 305 | Thorp | 1,590 |
| 306 | West Baraboo | 1,577 |
| 307 | Random Lake | 1,575 |
| 308 | Whitehall | 1,555 |
| 309 | Bonduel | 1,535 |
| 310 TIE | Wind Point | 1,531 |
| 310 TIE | Seymour CDP | 1,531 |
| 312 | Eagle River | 1,528 |
| 313 | Elroy | 1,522 |
| 314 | Bangor | 1,517 |
| 315 | Lac du Flambeau | 1,503 |
| 316 TIE | Fall Creek | 1,493 |
| 316 TIE | Whiting | 1,493 |
| 318 | Lannon | 1,482 |
| 319 | Orfordville | 1,473 |
| 320 | Lauderdale Lakes | 1,469 |
| 321 | Niagara | 1,464 |
| 322 | Independence | 1,462 |
| 323 | Shell Lake | 1,459 |
| 324 | Mishicot | 1,450 |
| 325 | Cadott | 1,449 |
| 326 | Stratford | 1,438 |
| 327 | Woodville | 1,424 |
| 328 | Marathon City | 1,422 |
| 329 | Barneveld | 1,416 |
| 330 | St. Peter | 1,413 |
| 331 | Keshena | 1,410 |
| 332 | Edgar | 1,409 |
| 333 | Brooklyn | 1,408 |
| 334 | Montello | 1,404 |
| 335 | King | 1,399 |
| 336 | Spring Green | 1,397 |
| 337 | Theresa | 1,378 |
| 338 | Colfax | 1,370 |
| 339 | Crandon | 1,365 |
| 340 | Loyal | 1,363 |
| 341 TIE | Hurley | 1,354 |
| 341 TIE | Nashotah | 1,354 |
| 343 | Hillsboro | 1,353 |
| 344 | Augusta | 1,341 |
| 345 | Grantsburg | 1,340 |
| 346 | Manawa | 1,337 |
| 347 | Maple Bluff | 1,329 |
| 348 | Cornell | 1,307 |
| 349 | Little Round Lake | 1,295 |
| 350 | Big Bend | 1,291 |
| 351 | Spring Valley | 1,290 |
| 352 | Newburg | 1,287 |
| 353 | Iola | 1,286 |
| 354 | Cashton | 1,281 |
| 355 | Powers Lake | 1,278 |
| 356 | Markesan | 1,275 |
| 357 | Black Creek | 1,262 |
| 358 | Glenwood City | 1,260 |
| 359 | Blair | 1,254 |
| 360 | Marion | 1,238 |
| 361 | Westfield | 1,231 |
| 362 | Gillett | 1,209 |
| 363 | Hazel Green | 1,204 |
| 364 | Lyons | 1,196 |
| 365 | Monticello | 1,189 |
| 366 | Shullsburg | 1,184 |
| 367 | Oakfield | 1,182 |
| 368 | Princeton | 1,166 |
| 369 | Lake Camelot | 1,162 |
| 370 | Muscoda | 1,151 |
| 371 | Necedah | 1,142 |
| 372 | Rio | 1,141 |
| 373 | Frederic | 1,140 |
| 374 | Darien | 1,126 |
| 375 | Luck | 1,124 |
| 376 | Amherst | 1,113 |
| 377 | Greenwood | 1,100 |
| 378 | Reedsville | 1,099 |
| 379 | Elk Mound | 1,096 |
| 380 | Plainfield | 1,094 |
| 381 | Elkhart Lake | 1,092 |
| 382 | Boyceville | 1,083 |
| 383 | Green Lake | 1,076 |
| 384 TIE | Dane | 1,067 |
| 384 TIE | Kekoskee | 1,067 |
| 386 TIE | Butte des Morts | 1,064 |
| 386 TIE | Strum | 1,064 |
| 388 | Albany | 1,063 |
| 389 | Athens | 1,055 |
| 390 | Benton | 1,054 |
| 391 | Sister Bay | 1,044 |
| 392 | Eagle Lake | 1,037 |
| 393 | Dresser | 1,028 |
| 394 | Wittenberg | 1,027 |
| 395 | Lake Koshkonong | 1,010 |
| 396 | Hustisford | 1,008 |
| 397 | Crivitz | 993 |
| 398 | Hilbert | 988 |
| 399 | Lake Arrowhead | 969 |
| 400 | Lake Nebagamon | 963 |
| 401 TIE | Hingham | 960 |
| 401 TIE | Turtle Lake village | 960 |
| 403 | Clear Lake | 957 |
| 404 | Belmont | 949 |
| 405 | Arlington | 946 |
| 406 | Coleman | 942 |
| 407 | Owen | 920 |
| 408 | Ashippun | 919 |
| 409 | Brandon | 913 |
| 410 TIE | Iron Ridge | 909 |
| 410 TIE | Montreal | 909 |
| 412 TIE | Footville | 908 |
| 412 TIE | Chain O' Lakes | 908 |
| 414 | St. Nazianz | 907 |
| 415 | Wild Rose | 903 |
| 416 | Buffalo City | 902 |
| 417 | Bruce | 900 |
| 418 | Reeseville | 895 |
| 419 | Rib Lake | 888 |
| 420 | Arena | 883 |
| 421 | Dorchester | 879 |
| 422 | Dickeyville | 878 |
| 423 | Argyle | 877 |
| 424 | Valders | 873 |
| 425 | Highland | 867 |
| 426 | Greenleaf | 865 |
| 427 | Whitelaw | 862 |
| 428 | Milltown | 861 |
| 429 | Coon Valley | 857 |
| 430 | Rosendale | 853 |
| 431 | Allenton | 842 |
| 432 | Auburndale | 837 |
| 433 | Fountain City | 835 |
| 434 | Iron River | 826 |
| 435 | Shiocton | 825 |
| 436 TIE | Pittsville | 823 |
| 436 TIE | Stoddard | 823 |
| 438 | Biron | 822 |
| 439 | Friendship | 813 |
| 440 | Potter Lake | 807 |
| 441 | Centuria | 806 |
| 442 | Taycheedah | 801 |
| 443 TIE | Blue Mounds | 795 |
| 443 TIE | Cambria | 795 |
| 445 | Alma | 788 |
| 446 | Plain | 780 |
| 447 | Polonia | 776 |
| 448 | Hewitt | 775 |
| 449 | Stockbridge | 771 |
| 450 TIE | Camp Douglas | 762 |
| 450 TIE | Tigerton | 762 |
| 452 | Balsam Lake | 754 |
| 453 | Van Dyne | 752 |
| 454 | Eleva | 747 |
| 455 | Rockland | 745 |
| 456 | Chenequa | 742 |
| 457 | Pepin | 736 |
| 458 TIE | Blanchardville | 734 |
| 458 TIE | Lone Rock | 734 |
| 460 | Eden | 732 |
| 461 | Lyndon Station | 720 |
| 462 | North Freedom | 716 |
| 463 TIE | Alma Center | 713 |
| 463 TIE | Siren | 713 |
| 465 | Bloomington | 710 |
| 466 | Dale | 707 |
| 467 | Mellen | 681 |
| 468 | Minong | 678 |
| 469 | Wyocena | 676 |
| 470 | Star Prairie | 674 |
| 471 | Bancroft | 673 |
| 472 | Wonewoc | 670 |
| 473 | Oconomowoc Lake | 669 |
| 474 | Sullivan | 663 |
| 475 | Norwalk | 662 |
| 476 | Dellwood | 661 |
| 477 | Chief Lake | 660 |
| 478 | Superior village | 653 |
| 479 | Fremont | 650 |
| 480 | Solon Springs | 649 |
| 481 | Birnamwood | 643 |
| 482 | Mount Calvary | 642 |
| 483 | Almena | 641 |
| 484 | Cassville | 634 |
| 485 | Laona | 631 |
| 486 TIE | Elmwood | 629 |
| 486 TIE | Montfort | 629 |
| 488 | Francis Creek | 627 |
| 489 TIE | Park Ridge | 626 |
| 489 TIE | Poplar | 626 |
| 491 | Neopit | 623 |
| 492 TIE | Cascade | 620 |
| 492 TIE | Rome | 620 |
| 494 | Ettrick | 601 |
| 495 TIE | Brownsville | 595 |
| 495 TIE | Potosi | 595 |
| 497 TIE | Forest Junction | 594 |
| 497 TIE | Ridgeway | 594 |
| 499 | Wauzeka | 591 |
| 500 | Woodruff | 580 |
| 501 | Soldiers Grove | 579 |
| 502 TIE | La Farge | 575 |
| 502 TIE | Stetsonville | 575 |
| 502 TIE | Webster | 575 |
| 505 | Waubeka | 573 |
| 506 TIE | Gresham | 570 |
| 506 TIE | Merrimac | 570 |
| 508 | Winchester | 569 |
| 509 | Boyd | 566 |
| 510 | Bayfield | 565 |
| 511 | Melrose | 562 |
| 512 | Casco | 561 |
| 513 TIE | Forestville | 558 |
| 513 TIE | Lake Ivanhoe | 558 |
| 515 | Livingston | 555 |
| 516 | Linden | 553 |
| 517 | Viola | 551 |
| 518 | Coloma | 549 |
| 519 | St. Joseph | 548 |
| 520 TIE | Bluffview | 542 |
| 520 TIE | Hatley | 542 |
| 522 | Plum City | 541 |
| 523 | Neosho | 536 |
| 524 | Mole Lake | 533 |
| 525 TIE | Knapp | 532 |
| 525 TIE | Wilton | 532 |
| 527 TIE | New Auburn | 531 |
| 527 TIE | Wausaukee | 531 |
| 529 | Gibbsville | 529 |
| 530 TIE | Merrillan | 527 |
| 530 TIE | Oxford | 527 |
| 532 | Elmwood Park | 526 |
| 533 | Gays Mills | 523 |
| 534 | Prentice | 521 |
| 535 | Withee | 520 |
| 536 | Cochrane | 516 |
| 537 | Waldo | 506 |
| 538 | De Soto | 503 |
| 539 | Minocqua | 497 |
| 540 | Vesper | 496 |
| 541 | Florence | 488 |
| 542 | Lena | 483 |
| 543 | Avoca | 473 |
| 544 | Blue River | 472 |
| 545 | Hancock | 471 |
| 546 | Neshkoro | 470 |
| 547 TIE | Cecil | 466 |
| 547 TIE | Rudolph | 466 |
| 549 | Butternut | 465 |
| 550 | Oliver | 462 |
| 551 | Rosholt | 460 |
| 552 | Sextonville | 459 |
| 553 | Endeavor | 458 |
| 554 TIE | Lohrville | 457 |
| 554 TIE | Mattoon | 457 |
| 556 | Lily Lake | 456 |
| 557 | St. Cloud | 454 |
| 558 | Birchwood | 451 |
| 559 | Curtiss | 442 |
| 560 TIE | Almond | 441 |
| 560 TIE | South Wayne | 441 |
| 562 | Warrens | 438 |
| 563 | Glenbeulah | 435 |
| 564 | Poy Sippi | 433 |
| 565 | Caroline | 426 |
| 566 | Prairie Farm | 423 |
| 567 TIE | Hixton | 422 |
| 567 TIE | Ontario | 422 |
| 569 TIE | Adell | 419 |
| 569 TIE | Milladore | 419 |
| 571 | Fairchild | 414 |
| 572 | Ephraim | 412 |
| 573 | Suring | 411 |
| 574 | Three Lakes | 410 |
| 575 | Cobb | 403 |
| 576 | Eastman | 398 |
| 577 | Dyckesville | 391 |
| 578 | Juda | 390 |
| 579 | Gilman | 388 |
| 580 | Baileys Harbor | 386 |
| 581 | Sobieski | 382 |
| 582 TIE | Nelson | 381 |
| 582 TIE | Readstown | 381 |
| 584 TIE | Kendall | 379 |
| 584 TIE | Pound | 379 |
| 584 TIE | Scandinavia | 379 |
| 587 | Unity | 378 |
| 588 | Northport | 373 |
| 589 | Seneca | 372 |
| 590 TIE | Clayton | 370 |
| 590 TIE | Maribel | 370 |
| 592 | Lake Sherwood | 369 |
| 593 | Pigeon Falls | 368 |
| 594 | Mercer | 365 |
| 595 | Dallas | 359 |
| 596 | Kieler | 358 |
| 597 | Clyman | 354 |
| 598 | Fairwater | 350 |
| 599 | Mission | 349 |
| 600 | North Lake | 348 |
| 601 | Granton | 345 |
| 602 | Hebron | 344 |
| 603 | Egg Harbor | 343 |
| 604 | Amherst Junction | 341 |
| 605 | New Post | 340 |
| 606 | Jim Falls | 339 |
| 607 | Bagley | 337 |
| 608 | Arkansaw | 334 |
| 609 | Nichols | 332 |
| 610 | Post Lake | 331 |
| 611 | Taylor | 328 |
| 612 TIE | Bay City | 327 |
| 612 TIE | Hollandale | 327 |
| 612 TIE | Turtle Lake CDP | 327 |
| 615 | La Valle | 326 |
| 616 | Waukau | 325 |
| 617 | Rock Springs | 323 |
| 618 | Hawkins | 322 |
| 619 | Oakdale | 321 |
| 620 | Briggsville | 320 |
| 621 TIE | Wheeler | 316 |
| 621 TIE | Bowler | 316 |
| 623 TIE | Birch Hill | 313 |
| 623 TIE | Ridgeland | 313 |
| 625 | Lowell | 312 |
| 626 | Junction City | 311 |
| 627 | Tennyson | 308 |
| 628 | Bear Creek | 307 |
| 629 | Chili | 306 |
| 630 TIE | Downsville | 305 |
| 630 TIE | Gratiot | 305 |
| 632 | Chaseburg | 304 |
| 633 | Krakow | 301 |
| 634 | Humbird | 300 |
| 635 | Friesland | 297 |
| 636 | Ogema | 293 |
| 637 | Arpin | 290 |
| 638 | Winter | 285 |
| 639 TIE | Lake Lorraine | 284 |
| 639 TIE | Embarrass | 284 |
| 639 TIE | Haugen | 284 |
| 642 | Abrams | 278 |
| 643 | New Odanah | 275 |
| 644 | Genoa | 273 |
| 645 TIE | Downing | 271 |
| 645 TIE | Ironton | 271 |
| 645 TIE | Kingston | 271 |
| 648 | Burnett | 270 |
| 649 TIE | Pembine | 269 |
| 649 TIE | Wabeno | 269 |
| 651 | Sandy Hook | 268 |
| 652 | Cazenovia | 267 |
| 653 | Lime Ridge | 263 |
| 654 | Lac La Belle | 259 |
| 655 | Brothertown | 258 |
| 656 | Kellnersville | 254 |
| 657 TIE | Loganville | 252 |
| 657 TIE | Reserve | 252 |
| 659 | Mountain | 250 |
| 660 TIE | Collins | 249 |
| 660 TIE | Browntown | 249 |
| 662 | Aniwa | 245 |
| 663 | Packwaukee | 244 |
| 664 | Hager City | 243 |
| 665 | Houlton | 240 |
| 666 | Batavia | 239 |
| 667 | Rewey | 238 |
| 668 | Holcombe | 237 |
| 669 | Middle Village | 236 |
| 670 TIE | New Munster | 234 |
| 670 TIE | Radisson | 234 |
| 672 | Marquette | 232 |
| 673 | Mount Hope | 230 |
| 674 TIE | Dalton | 227 |
| 674 TIE | Patch Grove | 227 |
| 674 TIE | Westboro | 227 |
| 677 | Mindoro | 225 |
| 678 | Woodman | 224 |
| 679 | Deer Park | 223 |
| 680 | Potter | 221 |
| 681 TIE | Sheldon | 220 |
| 681 TIE | White Lake | 220 |
| 683 TIE | Glidden | 215 |
| 683 TIE | Union Center | 215 |
| 685 | Sayner | 213 |
| 686 TIE | Dodge | 207 |
| 686 TIE | Cable | 207 |
| 686 TIE | Elcho | 207 |
| 689 | North Bay | 203 |
| 690 | Rockdale | 201 |
| 691 | Wilson | 200 |
| 692 | Ferryville | 194 |
| 693 TIE | Boulder Junction | 193 |
| 693 TIE | Exeland | 193 |
| 695 | Diamond Bluff | 192 |
| 696 | Emerald | 191 |
| 697 TIE | Hatfield | 190 |
| 697 TIE | Lake Tomahawk | 190 |
| 697 TIE | Nelsonville | 190 |
| 700 | Ogdensburg | 189 |
| 701 | Edmund | 187 |
| 702 TIE | Arkdale | 186 |
| 702 TIE | Ellison Bay | 186 |
| 704 | Amberg | 185 |
| 705 | Lakewood | 182 |
| 706 | Gotham | 177 |
| 707 | Sand Pillow | 176 |
| 708 TIE | Lewis | 170 |
| 708 TIE | Catawba | 170 |
| 708 TIE | Goodman | 170 |
| 711 TIE | Eland | 169 |
| 711 TIE | Rock Falls | 169 |
| 713 | Eureka | 167 |
| 714 | Mount Sterling | 164 |
| 715 | Brule | 162 |
| 716 TIE | Dekorra | 161 |
| 716 TIE | Weyerhaeuser | 161 |
| 718 | Doylestown | 160 |
| 719 TIE | Wyeville | 159 |
| 719 TIE | Navarino | 159 |
| 721 | Harrisville | 156 |
| 722 TIE | Marengo | 149 |
| 722 TIE | Pence | 149 |
| 724 TIE | Steuben | 148 |
| 724 TIE | Gilmanton | 148 |
| 724 TIE | Port Wing | 148 |
| 727 | Allens Grove | 147 |
| 728 | Pulcifer | 145 |
| 729 | Trego | 142 |
| 730 TIE | Drummond | 141 |
| 730 TIE | Grand Marsh | 141 |
| 730 TIE | Hustler | 141 |
| 733 | Iron Belt | 140 |
| 734 TIE | Cataract | 138 |
| 734 TIE | Grand View | 138 |
| 736 | Big Foot Prairie | 136 |
| 737 TIE | Bayfront | 135 |
| 737 TIE | Elderon | 135 |
| 739 | Big Falls | 134 |
| 740 | Hanover | 130 |
| 741 | Gordon | 128 |
| 742 TIE | Rubicon | 127 |
| 742 TIE | Stone Lake | 127 |
| 744 | Greenbush | 126 |
| 745 TIE | Shopiere | 123 |
| 745 TIE | Tony | 123 |
| 747 | Alto | 122 |
| 748 | Couderay | 118 |
| 749 | Boaz | 116 |
| 750 | Angelica | 115 |
| 751 | Millston | 114 |
| 752 TIE | Kennan | 112 |
| 752 TIE | Pella | 112 |
| 754 | Little Sturgeon | 111 |
| 755 | Lublin | 110 |
| 756 | Diaperville | 109 |
| 757 | Cornucopia | 108 |
| 758 | Pine River | 106 |
| 759 TIE | Tunnel City | 105 |
| 759 TIE | Lynxville | 105 |
| 761 | Jolmaville | 104 |
| 762 TIE | Leopolis | 100 |
| 762 TIE | Springfield | 100 |
| 764 TIE | Helenville | 96 |
| 764 TIE | Argonne | 96 |
| 764 TIE | Dunbar | 96 |
| 767 | Babcock | 95 |
| 768 TIE | Mason | 93 |
| 768 TIE | Summit Lake | 93 |
